Daftar Broker Terbaik Di Indonesia
Sebelum memulai trading forex, seorang trader harus memilih broker forex terbaik, terpercaya dan nyaman untuk style trading mereka. Kriteria yang dicari biasanya soal keamanan broker, kemudahan dalam melakukan deposit dan withdrawal, ada larangan teknik trading tertentu atau tidak, penggunaan EA/Robot diperbolehkan atau tidak dll
Berikut Rangkuman Kriteria yang sering digunakan dalam memilih forex broker
Menerima : SEMUA BROKER – FASAPAY – BANK LOKAL – WEBMONEY – MONEYBOOKER/SKRILL
Berikut Rangkuman Kriteria yang sering digunakan dalam memilih forex broker
- Keamanan Dana Kita (setidaknya ada Regulasi)
- Sudah Online berapa lama (idealnya lebih dari 4 Tahun)
- Kemudahan dalam Deposit dan Withdrawal
- Spread rendah dan leverage flexibel
- Support berbagai macam platform, terutama Metatrader dan variasi platform Mobilenya
- Memiliki IB yang sudah Terpercaya
- Support Bank Lokal, baik langsung maupun melalui Exchanger
Menerima : SEMUA BROKER – FASAPAY – BANK LOKAL – WEBMONEY – MONEYBOOKER/SKRILL
Nama Broker | Minimal Deposit | Minimal Posisi (Lot) | Pembayaran | Max Leverage | Bonus |
---|---|---|---|---|---|
Hot Forex | $50 | 0.001 | 1:500 | Ya | |
FBS inc | $5 | 0.01 | 1:500 | Ya | |
Tenko'FX | $10 | 0.01 | 1:500 | Ya | |
Just Forex | $1 | 0.001 | 1:500 | Ya | |
FXPrimus | $100 | 0.01 | 1:500 | Tidak | |
OctaFx | $5 | 0.01 | 1:500 | Ya | |
RoboForex | $1 | 0.001 | 1:500 | Ya | |
Weltrade | $1 | 0.01 | 1:500 | Ya | |
FXOptimax | $5 | 0.01 | 1:1000 | Ya | |
Exness | $1 | 0.0001 | 1:2000 | Ya | |
Oanda | $1 | 0.00001 | 1:50 | Tidak | |
DukasCopy | $500 | 0.01 | 1:100 | Tidak | |
LiteForex | $1 | 0.001 | 1:1000 | Ya | |
Forex4You | $1 | 0.0001 | 1:500 | Tidak | |
Fxvan | $100 | 0.01 | 1:500 | Ya | |
FxNet | $5 | 0.01 | 1:500 | Tidak | |
XEMarkets | $5 | 0.0001 | 1:888 | Ya | |
Easy-Forex | $25 | 0.05 | 1:200 | Tidak | |
AGEA | $1 | 0.00001 | 1:500 | Ya | |
FxPro | $500 | 0.1 | 1:500 | Tidak | |
HYMarkets | $50 | 0.02 | 1:300 | Tidak | |
VarengoldBankFx | $2500 | 0.1 | 1:200 | Tidak | |
FXDD | $250 | 0.01 | 1:200 | Tidak | |
FXCM | $$50 | 0.01 | 1:200 | Tidak | |
IBFX | $250 | 0.001 | 1:400 | Tidak | |
Gain Capital | $250 | 0.01 | 1:400 | Tidak | |
Alpari | $1 | 0.01 | 1:500 | Tidak |
Catatan :
- Minimal lot dibawah 0.01 biasanya ditawarkan oleh broker dengan tipe akun cent/mikro
- Metode pembayaran Bank Lokal bisa melalui Exchanger atau dari Broker langsung
YTH Bapak/Ibu yang bersangkutan,
ReplyDeleteKami adalah agensi Marketing yang sedang mengerjakan pemindahan link milik fbs.id.
Klien kami, FBS sudah mengganti domain mereka dari http://idnfbs.com/ menjadi http://fbs.id/.